| 燃料種類 | CO2潛在排放系數 | 碳氧化率 |
| (t-CO2/TJ) | ||
| 固體燃料 | ||
| 無煙煤 | 101.586 | 0.918 |
| 煙煤 | 95.53 | 0.915 |
| 褐煤 | 103.971 | 0.933 |
| 煉焦煤 | 91.089 | 0.98 |
| 型煤 | 123.312 | 0.9 |
| 焦炭 | 107.935 | 0.928 |
| 其他焦化產品 | 107.935 | 0.928 |
| 液體燃料 | ||
| 原油 | 73.694 | 0.979 |
| 燃料油 | 77.4 | 0.985 |
| 汽油 | 69.363 | 0.98 |
| 柴油 | 74.024 | 0.982 |
| 噴氣煤油 | 71.565 | 0.98 |
| 一般煤油 | 71.932 | 0.986 |
| NGL | 63.124 | 0.99 |
| LPG | 63.124 | 0.989 |
| 煉廠干氣 | 66.794 | 0.989 |
| 石腦油 | 73.4 | 0.99 |
| 瀝青 | 80.74 | 0.98 |
| 潤滑油 | 73.4 | 0.98 |
| 石油焦 | 100.925 | 0.98 |
| 石化原料油 | 73.4 | 0.98 |
| 其他油品 | 73.4 | 0.98 |
| 氣體燃料 | ||
| 天然氣 | 56.224 | 0.99 |
責任編輯: 中國能源網