| 大氣污染物排放系數(shù)(t/tce) | SO2 | 0.0165 |
| NOX | 0.0156 | |
| 煙塵 | 0.0096 | |
| CO2 排放系數(shù) | 推薦值 | 國家發(fā)改委能源研究所 |
| 0.67 (t-C/tce) | ||
| 2.4567 (t-CO2/tce) | ||
| 參考值 | 日本能源經(jīng)濟(jì)研究所 | |
| 0.66 (t-C/tce) | ||
| 2.42(t-CO2/tce) | ||
| 火力發(fā)電大氣污染物排放系數(shù)(g/kW·h) | SO2 | 8.03 |
| NOX | 6.9 | |
| 煙塵 | 3.35 | |
| 火力發(fā)電CO2排放系數(shù) | 0.287(kg-C/kWh) | |
| 1.0523(kg-CO2/kWh) |
責(zé)任編輯: 中國能源網(wǎng)