produktbeschreiwung
Anfrage
produktbeschreiwung
AOLITE" Mark WJ27 Dieselschlepperbagger
?
-- Kompakt & ?wwerleg Passéierfegkeet
Mat just 2,75 Tonnen an enger Bodendréck vun 24 Kpa ass et ideal fir Landschaftsgestaltung a beschr?nkte Baustellen.
-- K?schteffektiv Leeschtung
Duerch en 14 kW Kubota Motor ugedriwwen, optiméiert fir méi kleng bis m?ttelgrouss Projete mat engem ideale Gleichgewiicht t?scht Kraaft a Wirtschaftlechkeet.
-- Verbessert Manéierfegkeet
Mat enger kompakter Gréisst vun 4,2 m L?ngt a 1,55 m Breet biddett et aussergewéinlich Agilitéit an extrem eischter Pl?tze.
-- Eenzegaartegen erweiderten Jochschwong
Eng eenzegaartege Linksschwong vum Joch vun 69° biddet aussergewéinlech asymmetresch Flexibilitéit beim Schaff néischt W?nn.
-- Nidregere Maintenancek?schten
Klengere Tankkapazitéiten (23?L Kraaftstoff / 24?L Hydraulik) an optiméiert Systemer reduzéieren d'langfristeg Betriebsk?schte.
?
| Motor | |
| AUSSTOSSNORM | EPA4/EURO 5 |
| Machen | Kubota |
| Modell | D1105 |
| Power / Rotatiounsschnelligkeet | 14?kW (19?PS) bei 2200?min?1 |
| Zuel vun Zylinderen | 3 |
| Typ | Waassergek?scht, Rei, 4-Takt, mechanesch Pomp. Natierlech Aspíratio |
| Max. Motor Moment | 70,3?Nm / 1600?min?1 |
| Verdr?ngung vum Motor | 1,123?L |
| Motor?lt Kapazitéit | 5.1L |
| SCHIENSYSTEM | |
| Maximal Reesgeschwindegkeet (Héich- an Niddereggeschwindegkeet) | 2,6/4,5km/h |
| Breet vun der Schierrull (Gummi) | 300mm |
| Traggroller (eng S?it) | 1 |
| Stützroll (eng S?it) | 3 |
| LEISTUNGSPARAMETER | |
| Standard Schifkapazitéit | 0.1m3 |
| Breet vum Standardeimer | 500mm |
| Schwunggeschwindigkeit | 10 Up/min |
| Max. Steigungsf?higkeit | 58% |
| Max. Bagrabbkraaft | 23.5KN |
| Max. Armgabbrakraft | 14KN |
| Hydrauliksysteemdréck | 20.5Mpa |
| Bodenpressioun | 24Kpa |
| Maschinengewicht | 2750kg |
| Tankkapazitéit fir Brennstoff | 23L |
| Hydraulik?ltankkapazitéit | 24L |
| Duerchfluss vun der Haaptppomp (Variabel Pistonpomp) | 61,6L/min |
| Maschinengréisst | |
| Gesamtmaaten (L*B*H) | 4195mm*1550mm*2480mm |
| Achsabstand (Spurl?ngt op der Plack) | 1565mm |
| Spurbreet | 1250mm |
| Min. Freiraum | 286mm |
| Schwingsradius am Heck | 860mm |
| Auslegerl?ngt | 2200mm |
| Arml?ngt | 1300mm |
| Arbeitsbereich | |
| Max. Stanghech | 4427mm |
| MAX. AUSLASSH?CHT | 3005mm |
| Max. Grabbreft | 2830mm |
| Max. senkrechte Grabbreft | 2530mm |
| Max. Grabradius | 4835mm |
| Min. Swéngradius vorn | 2160mm |
| Max. Heefthéicht vun der Schaufel | 308mm |
| Max. Schneiddeppt vun der Schaufel | 363mm |
| Schwéngwénkel vum Ausleger (Lénks) | 69° |
| Schwéngwénkel vum Ausleger (Riets) | 45° |
?
AOLITE Mark WJ27 Schlepperbagger Paket:
-- 1 Set in 1*20GP Container
-- 5 S?tz a 1*40HQ Container






Konsultéieren